Hvordan Step Down Transformere af tør type kan hjælpe med at reducere energiomkostningerne i boligområder
Tør type Transformatorer er en fantastisk måde at reducere energiomkostningerne i boligområder. Ved at bruge en trinløs tør type transformer kan du reducere mængden af energi, der bruges i dit hjem. Denne type transformer fungerer ved at tage højspændingselektriciteten fra elnettet og omdanne den til en lavere spænding, der er egnet til boligbrug. Denne proces hjælper med at reducere mængden af energi, der bruges i hjemmet, hvilket resulterer i lavere energiregninger.
Den nedtrappede Transformator af tør type er en omkostningseffektiv løsning til at reducere energiomkostningerne i boligområder. Den er nem at installere og kræver minimal vedligeholdelse. Denne type transformer er også yderst effektiv, hvilket betyder, at den kan være med til at reducere energiforbruget og spare penge på energiregningen.
SC(B)10 | Nominel kapacitet KVA | Spændingskombination KV | Tab uden belastning W | Load tabs W | Ingen indlæsning aktuel % | Kortslutningsimpedans % |
SC10-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC10-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 270 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC10-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 370 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC10-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 400 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SC10-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 470 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 630 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 720 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 980 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1160 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1350 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1520 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1770 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2090 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2450 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3050 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
SCB10-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3600 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
Samlet set er den nedtrappede Transformator af tør type en fantastisk måde at reducere energiomkostningerne i boligområder. Den er nem at installere, kræver minimal vedligeholdelse og er yderst effektiv. Det kan også hjælpe med at reducere risikoen for elektriske brande, hvilket gør det til et godt valg for ethvert hjem.