Wie Step-Down-TrockenTransformatoren dazu beitragen können, die Energiekosten in Wohngebieten zu senken
TrockenTransformatoren sind eine großartige Möglichkeit, die Energiekosten in Wohngebieten zu senken. Durch die Verwendung eines TrockenTransformators können Sie den Energieverbrauch in Ihrem Zuhause reduzieren. Dieser Transformatortyp entnimmt dem Stromnetz Hochspannungsstrom und wandelt ihn in eine niedrigere Spannung um, die für den Wohnbereich geeignet ist. Dieser Prozess trägt dazu bei, den Energieverbrauch im Haushalt zu reduzieren, was zu niedrigeren Energierechnungen führt.
Der Step-Down-TrockenTransformator ist eine kostengünstige Lösung zur Reduzierung der Energiekosten in Wohngebieten. Es ist einfach zu installieren und erfordert nur minimale Wartung. Dieser Transformatortyp ist außerdem hocheffizient, was bedeutet, dass er dazu beitragen kann, den Energieverbrauch zu senken und Geld bei den Stromrechnungen zu sparen.
SC(B)10 | Nennkapazität KVA | Spannungskombination KV | Leerlaufverluste W | Lastverluste W | Leerlaufstrom % | Kurzschlussimpedanz % |
SC10-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC10-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 270 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC10-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 370 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC10-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 400 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SC10-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 470 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 630 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 720 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 980 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1160 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1350 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1520 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1770 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2090 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2450 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3050 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
SCB10-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3600 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
Insgesamt ist der TrockenTransformator eine hervorragende Möglichkeit, die Energiekosten in Wohngebieten zu senken. Es ist einfach zu installieren, erfordert nur minimale Wartung und ist hocheffizient. Es kann auch dazu beitragen, das Risiko von Elektrobränden zu verringern, was es zu einer guten Wahl für jedes Zuhause macht.