Erkundung der Vorteile von TrockenTransformatoren mit Vakuumgussspule für feuersichere Anwendungen
Person 1: „Haben Sie schon von TrockenTransformatoren mit Vakuumgussspule gehört?“
Person 2: „Nein, habe ich nicht. Was sind sie?“
Person 1: „TrockenTransformatoren mit vakuumgegossener Spule sind feuerfeste Transformatoren. Sie bestehen aus einer vakuumgegossenen Spule, die mit einem feuerfesten Material wie Silikon oder Epoxidharz gefüllt ist.“ Dies trägt dazu bei, den Transformator vor Feuer und anderen Gefahren zu schützen.“
Person 2: „Das klingt nach einer großartigen Idee. Welche weiteren Vorteile bietet der Einsatz dieser Transformatoren?“
Person 1: „Nun, sie sind auch sehr effizient und zuverlässig. Sie haben eine lange Lebensdauer und erfordern nur minimalen Wartungsaufwand. Außerdem sind sie sehr kosteneffektiv, sodass sie dazu beitragen können, die Energiekosten zu senken. Und da sie feuerfest sind, können sie zum Schutz Ihrer Ausrüstung und Ihres Eigentums beitragen vor Brandschäden.“
Person 2: „Das ist großartig! Es hört sich so an, als ob Vakuumgussspulen-TrockenTransformatoren eine großartige Option für feuersichere Anwendungen sind.“
Typ | Nennkapazität KVA | Spannungskombination KV | Leerlaufverluste W | Lastverluste W | Leerlaufstrom % | Kurzschlussimpedanz % |
SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 1000 | Spannungskombination KV | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
SC10-1500 | 1500 | Spannungskombination KV | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
SC10-2500 | 2500 | Spannungskombination KV | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
SC10-4000 | 4000 | Spannungskombination KV | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
SC10-6300 | 6300 | Spannungskombination KV | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
SC10-10000 | 10000 | Spannungskombination KV | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Spannungskombination KV | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
Person 1: „Ja, das sind sie. Sie sind eine gute Wahl für alle Anwendungen, bei denen der Brandschutz Priorität hat.“