Explorando los beneficios de los Transformadores secos de bobina moldeada al vacío para aplicaciones a prueba de fuego
Persona 1: “¿Has oído hablar de los Transformadores de tipo seco con bobina fundida al vacío?”
Persona 2: “No, no lo he hecho. ¿Qué son?”
Persona 1: “Los Transformadores de tipo seco con bobina fundida al vacío son un tipo de Transformador diseñado para ser a prueba de fuego. Están fabricados con una bobina fundida al vacío que está llena de un material resistente al fuego, como silicona o epoxi. Esto ayuda a proteger el Transformador contra incendios y otros peligros”.
Persona 2: “Suena como una gran idea. ¿Cuáles son algunos de los otros beneficios de usar estos Transformadores?”
Persona 1: “Bueno, también son muy eficientes y confiables. Tienen una larga vida útil y requieren un mantenimiento mínimo. Además, son muy rentables, por lo que pueden ayudar a reducir los costos de energía. Y, como son a prueba de fuego, pueden ayudar a proteger su equipo y propiedad. contra daños por incendio.”
Persona 2: “¡Eso es genial! Parece que los Transformadores de tipo seco con bobina fundida al vacío son una excelente opción para aplicaciones a prueba de fuego.”
Tipo | Capacidad nominal KVA | Combinación de voltaje KV | Pérdidas sin carga W | Pérdidas de carga W | Actual sin carga % | Impedancia de cortocircuito % |
SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 1000 | Combinación de voltaje KV | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
SC10-1500 | 1500 | Combinación de voltaje KV | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
SC10-2500 | 2500 | Combinación de voltaje KV | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
SC10-4000 | 4000 | Combinación de voltaje KV | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
SC10-6300 | 6300 | Combinación de voltaje KV | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
SC10-10000 | 10000 | Combinación de voltaje KV | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Combinación de voltaje KV | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
Persona 1: “Sí, lo son. Son una excelente opción para cualquier aplicación donde la seguridad contra incendios sea una prioridad.”