بررسی مزایای ترانسفورماتورهای نوع خشک کویل ریختگی خلاء (VCC) برای کاربردهای 10KV، 10.5KV و 11KV
تایپ
ظرفیت رتبه بندی شده KVA | ترکیب ولتاژ KV | تلفات بدون بار W | Load losses W | جریان بدون بار % | امپدانس اتصال کوتاه % | SC10-800 |
SC10-1000 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
ترکیب ولتاژ KV | 1000 | SC10-1250 | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1500 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
ترکیب ولتاژ KV | 1500 | SC10-2000 | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2500 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
ترکیب ولتاژ KV | 2500 | SC10-3150 | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-4000 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
ترکیب ولتاژ KV | 4000 | SC10-5000 | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-6300 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
ترکیب ولتاژ KV | 6300 | SC10-8000 | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-10000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
ترکیب ولتاژ KV | 10000 | SC10-12500 | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-16000 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
ترکیب ولتاژ KV | 16000 | SC10-20000 | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
آشنایی با مزایای خرید ترانسفورماتورهای نوع خشک کویل ریخته گری خلاء (VCC) از یک سازنده چینی | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
VCC به گونه ای طراحی شده اند که سبک و جمع و جور هستند و نصب و حمل و نقل آنها را آسان می کند. آنها همچنین به گونه ای طراحی شده اند که کارایی بالایی داشته باشند و مصرف انرژی و هزینه های عملیاتی را کاهش دهند. علاوه بر این، این ترانسفورماتورها به گونه ای طراحی شده اند که بادوام و قابل اعتماد بوده و عملکرد طولانی مدتی را ارائه می دهند.
سازندگان چینی طیف گسترده ای از گزینه های سفارشی سازی را برای ترانسفورماتورهای نوع خشک VCC ارائه می دهند. این به مشتریان اجازه می دهد تا مشخصات دقیق مورد نیاز خود را برای برنامه خود انتخاب کنند. تولید کنندگان چینی همچنین خدمات و پشتیبانی فنی عالی را به مشتریان ارائه می دهند و اطمینان حاصل می کنند که مشتریان بهترین محصول ممکن را دریافت می کنند.
تایپ
ظرفیت رتبه بندی شده KVA
تلفات بدون بار W | ترکیب ولتاژ KV | Load losses W | جریان بدون بار % | امپدانس اتصال کوتاه % | S11-M-30 | S11-M-50 |
S11-M-63 | 30 | 100 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 600 | 2.3 | 4.0 |
S11-M-80 | 50 | 130 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 870 | 2.0 | 4.0 |
S11-M-100 | 63 | 150 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1040 | 1.9 | 4.0 |
S11-M-125 | 80 | 180 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1250 | 1.9 | 4.0 |
S11-M-160 | 100 | 200 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1500 | 1.8 | 4.0 |
S11-M-200 | 125 | 240 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1800 | 1.7 | 4.0 |
S11-M-250 | 160 | 280 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 2200 | 1.6 | 4.0 |
S11-M-315 | 200 | 340 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 2600 | 1.5 | 4.0 |
S11-M-400 | 250 | 400 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 3050 | 1.4 | 4.0 |
S11-M-500 | 315 | 480 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 3650 | 1.4 | 4.0 |
S11-M-630 | 400 | 570 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 4300 | 1.3 | 4.0 |
S11-M-800 | 500 | 680 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 5100 | 1.2 | 4.0 |
S11-M-1000 | 630 | 810 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 6200 | 1.1 | 4.5 |
S11-M-1250 | 800 | 980 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 7500 | 1.0 | 4.5 |
S11-M-1600 | 1000 | 1150 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 10300 | 1.0 | 4.5 |
S11-M-2000 | 1250 | 1360 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 12800 | 0.9 | 4.5 |
S11-M-2500 | 1600 | 1640 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 14500 | 0.8 | 4.5 |
S11-M-30- | 2000 | 2280 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 17820 | 0.6 | 5.0 |
S11-M-50- | 2500 | 2700 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 20700 | 0.6 | 5.0 |
S11-M-63- | 30 | 90 | 20,22/0.4 | 660 | 2.1 | 5.5 |
S11-M-80- | 50 | 130 | 20,22/0.4 | 960 | 2 | 5.5 |
S11-M-100- | 63 | 150 | 20,22/0.4 | 1145 | 1.9 | 5.5 |
S11-M-125- | 80 | 180 | 20,22/0.4 | 1370 | 1.8 | 5.5 |
S11-M-160- | 100 | 200 | 20,22/0.4 | 1650 | 1.6 | 5.5 |
S11-M-200- | 125 | 240 | 20,22/0.4 | 1980 | 1.5 | 5.5 |
S11-M-250- | 160 | 290 | 20,22/0.4 | 2420 | 1.4 | 5.5 |
S11-M-315- | 200 | 330 | 20,22/0.4 | 2860 | 1.3 | 5.5 |
S11-M-400- | 250 | 400 | 20,22/0.4 | 3350 | 1.2 | 5.5 |
S11-M-500 | 315 | 480 | 20,22/0.4 | 4010 | 1.1 | 5.5 |
S11-M-630 | 400 | 570 | 20,22/0.4 | 4730 | 1 | 5.5 |
S11-M-800 | 500 | 680 | 20,22/0.4 | 5660 | 1 | 5.5 |
S11-M-1000 | 630 | 810 | 20,22/0.4 | 6820 | 0.9 | 6 |
S11-M-1250 | 800 | 980 | 20,22/0.4 | 8250 | 1.8 | 6 |
S11-M-1600 | 1000 | 1150 | 20,22/0.4 | 11330 | 0.7 | 6 |
در پایان، خرید ترانسفورماتورهای نوع خشک VCC از یک سازنده چینی مزایای زیادی را ارائه می دهد. این ترانسفورماتورها سبک وزن، کارآمد و قابل اعتماد طراحی شده اند و با قیمت های رقابتی در دسترس هستند. علاوه بر این، تولید کنندگان چینی گزینه های سفارشی سازی و خدمات مشتری و پشتیبانی فنی عالی را ارائه می دهند. | 1250 | 1350 | 20,22/0.4 | 13200 | 0.7 | 6 |
S11-M-1600 | 1600 | 1630 | 20,22/0.4 | 15950 | 0.6 | 6 |
In conclusion, purchasing VCC Dry type transformers from a Chinese manufacturer offers many advantages. These transformers are designed to be lightweight, efficient, and reliable, and they are available at competitive prices. Additionally, Chinese manufacturers offer customization options and excellent customer service and technical support.