Miten Step Down Dry Type -muuntajat voivat auttaa vähentämään energiakustannuksia asuinalueilla
Kuivamuuntajat ovat loistava tapa vähentää energiakustannuksia asuinalueilla. Käyttämällä porrastettua kuivatyyppistä muuntajaa voit vähentää kotisi energiankulutusta. Tämäntyyppinen muuntaja toimii ottamalla korkeajännitesähkön sähköverkosta ja muuttamalla sen alempaan jännitteeseen, joka soveltuu asuinkäyttöön. Tämä prosessi auttaa vähentämään kodissa käytettävän energian määrää, mikä johtaa alhaisempiin energialaskuihin.
Asennettu kuivatyyppinen muuntaja on kustannustehokas ratkaisu energiakustannusten alentamiseen asuinalueilla. Se on helppo asentaa ja vaatii vain vähän huoltoa. Tämäntyyppinen muuntaja on myös erittäin tehokas, mikä tarkoittaa, että se voi auttaa vähentämään energiankulutusta ja säästää rahaa energialaskuissa.
SC(B)10 | Nimellinen kapasiteetti KVA | Jänniteyhdistelmä KV | Tyhjäkuormitushäviöt W | Kuormahäviöt W | Kuormittamaton nykyinen % | Oikosulkuimpedanssi % |
SC10-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC10-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 270 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC10-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 370 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC10-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 400 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SC10-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 470 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 630 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 720 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 980 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1160 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1350 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1520 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1770 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2090 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2450 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3050 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
SCB10-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3600 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
Kaiken kaikkiaan porrastettu kuivatyyppinen muuntaja on loistava tapa vähentää energiakustannuksia asuinalueilla. Se on helppo asentaa, vaatii vähän huoltoa ja on erittäin tehokas. Se voi myös auttaa vähentämään sähköpalojen riskiä, joten se on loistava valinta jokaiseen kotiin.