Exploration des avantages des transformateurs secs à bobines coulées sous vide pour les applications ignifuges
Personne 1 : « Avez-vous entendu parler des transformateurs de type sec à bobines coulées sous vide ? »
Personne 2 : “Non, je ne l’ai pas fait. Qu’est-ce que c’est ?”
Personne 1 : « Les transformateurs de type sec à bobine coulée sous vide sont un type de transformateur conçu pour être ignifuge. Ils sont fabriqués à partir d’une bobine moulée sous vide remplie d’un matériau résistant au feu, tel que du silicone ou de l’époxy. Cela aide à protéger le transformateur contre l’incendie et d’autres dangers. et fiables. Ils ont une longue durée de vie et nécessitent un entretien minimal. De plus, ils sont très rentables, ils peuvent donc contribuer à réduire les coûts énergétiques. Et, comme ils sont ignifuges, ils peuvent aider à protéger votre équipement et vos biens. des dommages causés par le feu.”
Personne 2 : “C’est génial ! Il semble que les transformateurs de type sec à bobine coulée sous vide soient une excellente option pour les applications ignifuges.”
Type | Capacité nominale KVA | Combinaison de tension KV | Pertes à vide W | Pertes de charge W | Courant à vide % | Impédance de court-circuit % |
SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 1000 | Combinaison de tension KV | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
SC10-1500 | 1500 | Combinaison de tension KV | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
SC10-2500 | 2500 | Combinaison de tension KV | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
SC10-4000 | 4000 | Combinaison de tension KV | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
SC10-6300 | 6300 | Combinaison de tension KV | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
SC10-10000 | 10000 | Combinaison de tension KV | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Combinaison de tension KV | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
Personne 1 : “Oui, ils le sont. Ils constituent un excellent choix pour toute application où la sécurité incendie est une priorité.”