Undersykje de foardielen fan vacuüm cast coil droech type Transformatoren foar brânfeilige tapassingen
Persoan 1: “Hawwe jo heard oer vacuum cast coil droech type Transformatoren?”
Persoan 1: “Fakuüm cast coil droech type Transformatoren binne in soarte fan Transformator dat is ûntwurpen om te wêzen fjoer-proof. Se wurde makke mei in vacuum-cast coil dat is fol mei in fjoer-resistant materiaal, lykas silicone of epoksy. Dit helpt om de Transformator te beskermjen tsjin brân en oare gefaren.”
Persoan 2: “Dat klinkt as in geweldich idee. Wat binne guon fan de oare foardielen fan it brûken fan dizze Transformators?”
Persoan 1: “No, se binne ek tige effisjint en betrouber. Se hawwe in lange libbenspan en fereaskje minimaal ûnderhâld. Plus, se binne hiel kosten-effektyf, sadat se kinne helpe te ferminderjen enerzjy kosten. En, om’t se binne fjoer-proof, se kinne helpe te beskermjen jo apparatuer en eigendommen fan brânskea.”
Persoan 2: “Dat is geweldich! It klinkt as vacuum cast coil droege type Transformatoren in geweldige opsje binne foar brânfeilige applikaasjes.”
Type
Nominearre kapasiteit KVA | Spanningskombinaasje KV | No-load ferlies W | Load ferlies W | No-load current % | Kortslutingsimpedânsje % | SC10-800 |
SC10-1000 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
Spanningskombinaasje KV | 1000 | SC10-1250 | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1500 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
Spanningskombinaasje KV | 1500 | SC10-2000 | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2500 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
Spanningskombinaasje KV | 2500 | SC10-3150 | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-4000 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
Spanningskombinaasje KV | 4000 | SC10-5000 | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-6300 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
Spanningskombinaasje KV | 6300 | SC10-8000 | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-10000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
Spanningskombinaasje KV | 10000 | SC10-12500 | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-16000 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
Spanningskombinaasje KV | 16000 | SC10-20000 | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
Persoan 1: “Ja, se binne. Se binne in geweldige kar foar elke applikaasje wêr’t brânfeiligens in prioriteit is.” | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
Person 1: “Yes, they are. They are a great choice for any application where fire safety is a priority.”