Comprender as vantaxes dun Transformador de tipo seco pechado dun fabricante chino: como garantir a protección de alarma de sobretemperatura
Cliente: Ola, estou buscando un Transformador de tipo seco pechado dun fabricante de China. Entendo os beneficios deste tipo de Transformadores, pero pregúntome como podo garantir a protección da alarma de sobretemperatura?
Fabricante: Ola, grazas polo teu interese nos nosos Transformadores de tipo seco pechados. Entendemos a importancia da protección da alarma de sobretemperatura e tomamos medidas para garantir que os nosos Transformadores estean equipados coas características necesarias.
En primeiro lugar, os nosos Transformadores están deseñados cun sensor de temperatura integrado que detectará calquera aumento de temperatura e activará unha alarma. . Esta alarma avisará de calquera posible problema antes de que se converta nun problema.
En segundo lugar, os nosos Transformadores tamén están equipados cun sistema de protección térmica. Este sistema apagará automaticamente o Transformador se a temperatura supera un determinado nivel. Isto axudará a evitar calquera dano no Transformador e garantirá que funcione con seguridade.
Tipo | Capacidade nominal KVA | Combinación de tensión KV | Perdas sen carga W | Perdas de carga W | Corrente sen carga % | Impedancia de curtocircuíto % |
SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 1000 | Combinación de tensión KV | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
SC10-1500 | 1500 | Combinación de tensión KV | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
SC10-2500 | 2500 | Combinación de tensión KV | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
SC10-4000 | 4000 | Combinación de tensión KV | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
SC10-6300 | 6300 | Combinación de tensión KV | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
SC10-10000 | 10000 | Combinación de tensión KV | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Combinación de tensión KV | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
En xeral, estamos seguros de que os nosos Transformadores de tipo seco pechados están equipados coas características necesarias para garantir a protección da alarma de sobretemperatura. Se tes máis dúbidas, non dubides en contactar connosco.