Explorando as vantaxes dos Transformadores de tipo seco de bobina fundida ao baleiro para aplicacións a proba de lume
Persoa 1: “¿Oíches falar dos Transformadores de tipo seco de bobina fundida ao baleiro?”
Persoa 2: “Non, non. Que son?”
Persoa 1: “Os Transformadores de tipo seco de bobina de fundición ao baleiro son un tipo de Transformador que está deseñado para ser a proba de lume. Están feitos cunha bobina de fundición ao baleiro que está chea dun material resistente ao lume, como silicona ou epoxi. Isto axuda a protexer o Transformador do lume e doutros perigos.”
Persoa 2: “Parece unha gran idea. Cales son algúns dos outros beneficios de usar estes Transformadores?”
Persoa 1: “Ben, tamén son moi eficientes. e fiables. Teñen unha longa vida útil e requiren un mantemento mínimo. Ademais, son moi rendibles, polo que poden axudar a reducir os custos enerxéticos. E como son a proba de lume, poden axudar a protexer os teus equipos e bens. de danos por incendio.”
Persoa 2: “Isto é xenial! Parece que os Transformadores de tipo seco de bobina fundida ao baleiro son unha excelente opción para aplicacións a proba de lume.”
Tipo | Capacidade nominal KVA | Combinación de tensión KV | Perdas sen carga W | Perdas de carga W | Corrente sen carga % | Impedancia de curtocircuíto % |
SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 1000 | Combinación de tensión KV | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
SC10-1500 | 1500 | Combinación de tensión KV | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
SC10-2500 | 2500 | Combinación de tensión KV | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
SC10-4000 | 4000 | Combinación de tensión KV | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
SC10-6300 | 6300 | Combinación de tensión KV | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
SC10-10000 | 10000 | Combinación de tensión KV | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Combinación de tensión KV | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
Persoa 1: “Si, son unha excelente opción para calquera aplicación onde a seguridade contra incendios sexa unha prioridade.”