Esplorazione dei vantaggi dei trasformatori a secco con bobina fusa sotto vuoto per applicazioni ignifughe
Persona 1: “Hai sentito parlare di trasformatori a secco con bobina fusa sotto vuoto?”
Persona 2: “No, non l’ho fatto. Cosa sono?”
Persona 1: “I trasformatori a secco con bobina fusa sotto vuoto sono un tipo di trasformatore progettato per essere ignifugo. Sono realizzati con una bobina fusa sotto vuoto riempita con un materiale resistente al fuoco, come silicone o resina epossidica. Questo aiuta a proteggere il trasformatore dal fuoco e da altri pericoli.”
Persona 2: “Sembra un’ottima idea. Quali sono gli altri vantaggi derivanti dall’utilizzo di questi trasformatori?”
Persona 1: “Beh, sono anche molto efficienti e affidabili. Hanno una lunga durata e richiedono una manutenzione minima. Inoltre, sono molto convenienti, quindi possono aiutare a ridurre i costi energetici. E, poiché sono ignifughi, possono aiutare a proteggere le vostre apparecchiature e proprietà da danni da incendio.”
Persona 2: “Fantastico! Sembra che i trasformatori a secco con bobina fusa sotto vuoto siano un’ottima opzione per applicazioni ignifughe.”
Tipo | Capacità nominale KVA | Combinazione di tensione KV | Perdite a vuoto W | Perdite di carico W | Corrente a vuoto % | Impedenza di cortocircuito % |
SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 1000 | Combinazione di tensione KV | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
SC10-1500 | 1500 | Combinazione di tensione KV | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
SC10-2500 | 2500 | Combinazione di tensione KV | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
SC10-4000 | 4000 | Combinazione di tensione KV | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
SC10-6300 | 6300 | Combinazione di tensione KV | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
SC10-10000 | 10000 | Combinazione di tensione KV | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Combinazione di tensione KV | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
Persona 1: “Sì, lo sono. Sono un’ottima scelta per qualsiasi applicazione in cui la sicurezza antincendio è una priorità.”