De voordelen onderzoeken van droge Transformatoren van het vacuümgegoten spoeltype voor brandveilige toepassingen
Persoon 1: “Heb je gehoord van droge Transformatoren van het vacuümgegoten spoeltype?”
Persoon 2: “Nee, dat heb ik niet. Wat zijn dat?”
Persoon 1: “Droge Transformatoren van het vacuümgegoten spoeltype zijn een soort Transformator die is ontworpen om brandveilig te zijn. Ze zijn gemaakt met een vacuümgegoten spoel die is gevuld met een brandbestendig materiaal, zoals siliconen of epoxy. Dit helpt de Transformator te beschermen tegen brand en andere gevaren.”
Persoon 2: “Dat klinkt als een geweldig idee. Wat zijn enkele andere voordelen van het gebruik van deze Transformatoren?”
Persoon 1: “Nou, ze zijn ook erg efficiënt en betrouwbaar. Ze hebben een lange levensduur en vereisen minimaal onderhoud. Bovendien zijn ze zeer kosteneffectief, zodat ze de energiekosten kunnen helpen verlagen. En omdat ze brandveilig zijn, kunnen ze helpen uw apparatuur en eigendommen te beschermen tegen brandschade.”
Persoon 2: “Dat is geweldig! Het klinkt alsof droge Transformatoren met vacuümgegoten spoel een geweldige optie zijn voor brandveilige toepassingen.”
Type | Nominale capaciteit KVA | Spanningscombinatie KV | Nullastverliezen W | Belastingsverliezen W | Nullaststroom % | Kortsluitimpedantie % |
SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 1000 | Spanningscombinatie KV | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
SC10-1500 | 1500 | Spanningscombinatie KV | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
SC10-2500 | 2500 | Spanningscombinatie KV | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
SC10-4000 | 4000 | Spanningscombinatie KV | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
SC10-6300 | 6300 | Spanningscombinatie KV | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
SC10-10000 | 10000 | Spanningscombinatie KV | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Spanningscombinatie KV | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
Persoon 1: “Ja, dat is zo. Ze zijn een uitstekende keuze voor elke toepassing waarbij brandveiligheid een prioriteit is.”