De voordelen van het gebruik van een drooggegoten spiraalTransformator van een ISO14001-gecertificeerde fabriek in China

Het gebruik van een drooggegoten spiraalTransformator van een ISO14001-gecertificeerde fabriek in China biedt een aantal voordelen. Ten eerste zijn deze Transformatoren ontworpen om zeer efficiënt te zijn, wat betekent dat ze kunnen helpen de energiekosten te verlagen. Ten tweede zijn ze ontworpen om duurzaam en betrouwbaar te zijn, wat betekent dat ze een langetermijnoplossing kunnen bieden voor uw stroombehoeften. Ten derde zijn ze ontworpen om milieuvriendelijk te zijn, omdat ze worden vervaardigd in een fabriek die is gecertificeerd volgens de ISO14001-norm. Dit betekent dat de fabriek zich inzet om haar impact op het milieu te verminderen en ervoor te zorgen dat haar producten veilig zijn voor het milieu. Ten slotte zijn deze Transformatoren ontworpen om kosteneffectief te zijn, wat betekent dat ze een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden. Al deze voordelen maken het gebruik van een droog gegoten Transformator van een ISO14001-gecertificeerde fabriek in China tot een uitstekende keuze voor elk bedrijf.

SC(B)10  Nominale capaciteit KVA Spanningscombinatie KV Nullastverliezen W Belastingsverliezen W Nullaststroom % Kortsluitimpedantie %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts