Hoe het terugdringen van droge Transformatoren de energiekosten in woonwijken kan helpen verlagen
Droge Transformatoren zijn een geweldige manier om de energiekosten in woonwijken te verlagen. Door een droge Transformator van het step-down-type te gebruiken, kunt u de hoeveelheid energie die in uw huis wordt gebruikt, verminderen. Dit type Transformator werkt door de hoogspanningselektriciteit uit het elektriciteitsnet te halen en deze om te zetten naar een lagere spanning die geschikt is voor residentieel gebruik. Dit proces helpt de hoeveelheid energie in huis te verminderen, wat resulteert in lagere energierekeningen.
De step-down dry-type Transformator is een kosteneffectieve oplossing voor het verlagen van de energiekosten in woonwijken. Het is eenvoudig te installeren en vereist minimaal onderhoud. Dit type Transformator is ook zeer efficiënt, wat betekent dat het kan helpen het energieverbruik te verminderen en geld te besparen op de energierekening.
SC(B)10 | Nominale capaciteit KVA | Spanningscombinatie KV | Nullastverliezen W | Belastingsverliezen W | Nullaststroom % | Kortsluitimpedantie % |
SC10-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC10-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 270 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC10-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 370 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC10-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 400 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SC10-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 470 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 630 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 720 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 980 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1160 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1350 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1520 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1770 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2090 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2450 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3050 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
SCB10-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3600 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
Over het algemeen is de droge step-down Transformator een geweldige manier om de energiekosten in woonwijken te verlagen. Het is eenvoudig te installeren, vereist minimaal onderhoud en is zeer efficiënt. Het kan ook helpen het risico op elektrische brand te verminderen, waardoor het een uitstekende keuze is voor elk huis.