Як сухі трансформатори з литою котушкою можуть допомогти зменшити витрати на енергію
A: «Я шукаю способи зменшити витрати на енергію в моєму бізнесі. У вас є якісь пропозиції?»
SC(B)10 | Номінальна потужність KVA | Комбінація напруг KV | Втрати без навантаження W | Втрати навантаження W | Струм без навантаження % | Опір короткого замикання % |
SC10-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC10-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 270 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC10-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 370 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC10-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 400 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SC10-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 470 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 630 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 720 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 980 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1160 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1350 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1520 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1770 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2090 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2450 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3050 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
SCB10-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3600 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
Тип | Номінальна потужність KVA | Комбінація напруг KV | Втрати без навантаження W | Втрати навантаження W | Струм без навантаження (%) | Опір короткого замикання (%) |
Ш15-М-30 | 30 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 33 | 630 | 1.50 | 4.0 |
SH15-M-50 | 50 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 43 | 910 | 1.20 | 4.0 |
SH15-M-63 | 63 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 50 | 1090 | 1.10 | 4.0 |
SH15-M-80 | 80 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 60 | 1310 | 1.00 | 4.0 |
SH15-M-100 | 100 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 75 | 1580 | 0.90 | 4.0 |
SH15-M-125 | 125 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 85 | 1890 | 0.80 | 4.0 |
SH15-M-160 | 160 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 100 | 2310 | 0.60 | 4.0 |
Ш15-М-200 | 200 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 120 | 2730 | 0.60 | 4.0 |
SH15-M-250 | 250 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 140 | 3200 | 0.60 | 4.0 |
SH15-M-315 | 315 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 170 | 3830 | 0.50 | 4.0 |
Ш15-М-400 | 400 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 200 | 4520 | 0.50 | 4.0 |
SH15-M-500 | 500 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 240 | 5140 | 0.50 | 4.0 |
SH15-M-630 | 630 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 |
SH15-M-800 | 800 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 380 | 7500 | 0.30 | 4.5 |
SH15-M-1000 | 1000 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 450 | 10300 | 0.30 | 4.5 |
SH15-M-1250 | 1250 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 530 | 12000 | 0.20 | 4.5 |
SH15-M-1600 | 1600 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 630 | 14500 | 0.20 | 4.5 |
Ш15-М-2000 | 2000 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 750 | 18300 | 0.20 | 5.0 |
SH15-M-2500 | 2500 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 900 | 21200 | 0.20 | 5.0 |
A: «Ні, я не знав. Що це таке і як вони можуть допомогти зменшити витрати на енергію?»
B: «Сухі трансформатори з литою котушкою розроблені для енергоефективності та економічності. Вони виготовлені з формованого котушку та сердечник сухого типу, що допомагає зменшити втрати енергії. Це означає, що вони можуть допомогти зменшити витрати на енергію, зменшивши кількість енергії, необхідної для живлення вашого бізнесу.”
A: «Це звучить чудово. Які ще переваги пропонують ці трансформатори?»
B: «Крім зниження витрат на енергію, литі трансформатори сухого типу з литими котушками також розроблені, щоб бути довговічними та надійними. Вони також розроблені, щоб мати низьку вартість. технічне обслуговування, що може допомогти зменшити експлуатаційні витрати. Крім того, вони розроблені таким чином, щоб бути екологічно чистими, що може допомогти вам досягти цілей сталого розвитку.”
A: “Це звучить як чудовий варіант. Де я можу знайти ці трансформатори?”
B: “Ви можете знайти їх у більшості магазинів електротоварів або в Інтернеті. Вони також доступні у багатьох виробників.”