چگونه محفظه ترانسفورماتور نوع خشک مناسب را برای کارخانه یا تامین کننده خود انتخاب کنید
تایپ
ظرفیت رتبه بندی شده KVA | ترکیب ولتاژ KV | تلفات بدون بار W | Load losses W | جریان بدون بار % | امپدانس اتصال کوتاه % | SCH15-30 |
SCH15-50 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 70 | 710 | 1.6 | 4.0 |
SCH15-80 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 90 | 1000 | 1.4 | 4.0 |
SCH15-100 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 120 | 1380 | 1.3 | 4.0 |
SCH15-125 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 130 | 1570 | 1.2 | 4.0 |
SC(B)H15-160 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 150 | 1850 | 1.1 | 4.0 |
SC(B)H15-200 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 170 | 2130 | 1.1 | 4.0 |
SC(B)H15-250 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 200 | 2530 | 1.0 | 4.0 |
SC(B)H15-315 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 230 | 2760 | 1.0 | 4.0 |
SC(B)H15-400 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 280 | 3470 | 0.9 | 4.0 |
SC(B)H15-500 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 310 | 3990 | 0.8 | 4.0 |
SC(B)H15-630 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 360 | 4880 | 0.8 | 4.0 |
SC(B)H15-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 420 | 5880 | 0.7 | 4.0 |
SC(B)H15-800 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 410 | 5960 | 0.7 | 6.0 |
SC(B)H15-1000 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 480 | 6960 | 0.7 | 6.0 |
SC(B)H15-1250 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 8130 | 0.6 | 6.0 |
SC(B)H15-1600 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 650 | 9690 | 0.6 | 6.0 |
SC(B)H15-2000 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 780 | 11730 | 0.6 | 6.0 |
SC(B)H15-2500 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1000 | 14450 | 0.5 | 6.0 |
با صرف زمان برای در نظر گرفتن اندازه و نوع ترانسفورماتور، نوع سیستم خنک کننده و ویژگی های ایمنی محفظه، می توانید اطمینان حاصل کنید که محفظه ترانسفورماتور نوع خشک مناسب را برای کارخانه یا تامین کننده خود انتخاب کرده اید. | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1200 | 17170 | 0.5 | 6.0 |
By taking the time to consider the size and type of transformer, the type of cooling system, and the safety features of the enclosure, you can ensure that you select the right Dry type transformer enclosure for your factory or supplier.