商業中心專用變壓器如何幫助減少噪音污染

商業中心專用變壓器是為了減少城市地區的噪音污染而設計的。這些變壓器配備了吸音材料,可減少變壓器發出的噪音量。此外,這些變壓器的設計效率更高,從而減少了能源浪費,進而減少了產生的噪音。此外,這些變壓器設計得更緊湊,從而減少了它們佔用的空間,並有助於減少產生的噪音。透過使用商業中心專用變壓器,企業和其他組織可以幫助減少當地的噪音污染。

乾式變壓器對商業中心防火的好處

類型 額定容量 KVA 電壓組合 KV 空載損耗 W 負載損耗 W 空載電流 % 短路阻抗 %
SCH15-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 70 710 1.6 4.0
SCH15-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 90 1000 1.4 4.0
SCH15-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 120 1380 1.3 4.0
SCH15-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 130 1570 1.2 4.0
SCH15-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 150 1850 1.1 4.0
SC(B)H15-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 170 2130 1.1 4.0
SC(B)H15-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 200 2530 1.0 4.0
SC(B)H15-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 230 2760 1.0 4.0
SC(B)H15-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 280 3470 0.9 4.0
SC(B)H15-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 310 3990 0.8 4.0
SC(B)H15-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 360 4880 0.8 4.0
SC(B)H15-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 420 5880 0.7 4.0
SC(B)H15-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 410 5960 0.7 6.0
SC(B)H15-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 480 6960 0.7 6.0
SC(B)H15-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 8130 0.6 6.0
SC(B)H15-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 650 9690 0.6 6.0
SC(B)H15-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 780 11730 0.6 6.0
SC(B)H15-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1000 14450 0.5 6.0
SC(B)H15-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1200 17170 0.5 6.0

Similar Posts