مزایای خرید یک ترانسفورماتور نوع خشک محصور شده از یک سازنده قابل اعتماد چین

تایپ

ظرفیت رتبه بندی شده  KVA ترکیب ولتاژ KV تلفات بدون بار W Load losses W جریان بدون بار  % امپدانس اتصال کوتاه  % SC12-30
SC12-50 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 150 710 2.0 4.0
SC12-80 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 215 1000 2.0 4.0
SC12-100 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 295 1380 1.5 4.0
SC12-125 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 320 1570 1.5 4.0
SCB12-160 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 375 1850 1.3 4.0
SCB12-200 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 430 2130 1.3 4.0
SCB12-250 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 495 2530 1.1 4.0
SCB12-315 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 575 2760 1.1 4.0
SCB12-400 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 705 3470 1.0 4.0
SCB12-500 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 785 3990 1.0 4.0
SCB12-630 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 930 4880 1.0 4.0
SCB12-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1070 5880 0.85 4.0
SCB12-800 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1040 5960 0.85 6.0
SCB12-1000 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1210 6960 0.85 6.0
SCB12-1250 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1410 8130 0.85 6.0
SCB12-1600 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1670 9690 0.85 6.0
SCB12-2000 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1960 11700 0.85 6.0
SCB12-2500 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2440 14400 0.7 6.0
SCB12-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2880 17100 0.7 6.0

Similar Posts