Beneficiile achiziționării unui Transformator de tip uscat încapsulat de la un producător de încredere din China

Achiziționarea unui Transformator de tip uscat încapsulat de la un producător de încredere din China oferă numeroase beneficii. În primul rând, aceste transformatoare sunt proiectate pentru a fi foarte eficiente, cu pierderi reduse și factor de putere ridicat. Acest lucru asigură că Transformatorul este capabil să furnizeze putere maximă cu un consum minim de energie. În al doilea rând, aceste transformatoare sunt proiectate pentru a fi foarte fiabile, cu o durată lungă de viață și cerințe minime de întreținere. În al treilea rând, aceste transformatoare sunt proiectate pentru a fi ecologice, fără materiale sau emisii periculoase. În cele din urmă, aceste transformatoare sunt de obicei mai rentabile decât alte tipuri de transformatoare, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru multe întreprinderi.

Tip Capacitate evaluată  KVA Combinație tensiune KV Pierderi neîncărcare W Încărcare pierderi W Curent neîncărcare  % Impedanță de scurtcircuit  %
SC12-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 150 710 2.0 4.0
SC12-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 215 1000 2.0 4.0
SC12-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 295 1380 1.5 4.0
SC12-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 320 1570 1.5 4.0
SC12-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 375 1850 1.3 4.0
SCB12-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 430 2130 1.3 4.0
SCB12-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 495 2530 1.1 4.0
SCB12-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 575 2760 1.1 4.0
SCB12-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 705 3470 1.0 4.0
SCB12-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 785 3990 1.0 4.0
SCB12-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 930 4880 1.0 4.0
SCB12-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1070 5880 0.85 4.0
SCB12-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1040 5960 0.85 6.0
SCB12-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1210 6960 0.85 6.0
SCB12-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1410 8130 0.85 6.0
SCB12-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1670 9690 0.85 6.0
SCB12-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1960 11700 0.85 6.0
SCB12-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2440 14400 0.7 6.0
SCB12-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2880 17100 0.7 6.0

Similar Posts