Manteision Defnyddio Trawsnewidydd Math Sych Coil Cast Mowldio o Ffatri Ardystiedig ISO14001 yn Tsieina

Mae defnyddio coil cast wedi’i fowldio trawsnewidydd math sych o ffatri ardystiedig ISO14001 yn Tsieina yn cynnig nifer o fanteision. Yn gyntaf, mae’r trawsnewidyddion hyn wedi’u cynllunio i fod yn hynod effeithlon, sy’n golygu y gallant helpu i leihau costau ynni. Yn ail, maent wedi’u cynllunio i fod yn wydn ac yn ddibynadwy, sy’n golygu y gallant ddarparu ateb hirdymor i’ch anghenion pŵer. Yn drydydd, maent wedi’u cynllunio i fod yn gyfeillgar i’r amgylchedd, gan eu bod yn cael eu cynhyrchu mewn ffatri sydd wedi’i hardystio i safon ISO14001. Mae hyn yn golygu bod y ffatri wedi ymrwymo i leihau ei heffaith amgylcheddol a sicrhau bod ei chynnyrch yn ddiogel i’r amgylchedd. Yn olaf, mae’r trawsnewidyddion hyn wedi’u cynllunio i fod yn gost-effeithiol, sy’n golygu y gallant ddarparu datrysiad gwerth am arian gwych. Mae’r holl fanteision hyn yn golygu bod defnyddio newidydd math sych coil cast wedi’i fowldio o ffatri ardystiedig ISO14001 yn Tsieina yn ddewis ardderchog i unrhyw fusnes.

SC(B)10  Cynhwysedd graddedig  KVA cyfuniad foltedd KV Colledion dim-llwyth W Llwyth colledion W Dim llwyth cyfredol  % rhwystr cylched byr  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts