Beneficiile utilizării unui Transformator de tip uscat cu bobină turnată turnat dintr-o fabrică certificată ISO14001 din China

Folosirea unui Transformator turnat tip bobină uscată dintr-o fabrică certificată ISO14001 din China oferă o serie de beneficii. În primul rând, aceste transformatoare sunt proiectate pentru a fi foarte eficiente, ceea ce înseamnă că pot contribui la reducerea costurilor energetice. În al doilea rând, sunt proiectate pentru a fi durabile și fiabile, ceea ce înseamnă că pot oferi o soluție pe termen lung pentru nevoile dvs. de energie. În al treilea rând, sunt concepute pentru a fi ecologice, deoarece sunt fabricate într-o fabrică care este certificată conform standardului ISO14001. Aceasta înseamnă că fabrica se angajează să-și reducă impactul asupra mediului și să se asigure că produsele sale sunt sigure pentru mediu. În cele din urmă, aceste transformatoare sunt proiectate pentru a fi rentabile, ceea ce înseamnă că pot oferi o soluție excelentă pentru bani. Toate aceste beneficii fac ca utilizarea unui Transformator turnat tip bobină uscată dintr-o fabrică certificată ISO14001 din China o alegere excelentă pentru orice afacere.

SC(B)10  Capacitate evaluată  KVA Combinație tensiune KV Pierderi neîncărcare W Încărcare pierderi W Curent neîncărcare  % Impedanță de scurtcircuit  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts