Lợi ích của việc sử dụng máy biến áp loại khô dạng cuộn đúc đúc từ nhà máy được chứng nhận ISO14001 ở Trung Quốc

Sử dụng máy biến áp khô loại cuộn đúc đúc từ nhà máy được chứng nhận ISO14001 ở Trung Quốc mang lại một số lợi ích. Thứ nhất, những máy biến áp này được thiết kế để đạt hiệu suất cao, nghĩa là chúng có thể giúp giảm chi phí năng lượng. Thứ hai, chúng được thiết kế bền bỉ và đáng tin cậy, nghĩa là chúng có thể cung cấp giải pháp lâu dài cho nhu cầu năng lượng của bạn. Thứ ba, chúng được thiết kế thân thiện với môi trường vì chúng được sản xuất tại nhà máy được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO14001. Điều này có nghĩa là nhà máy cam kết giảm tác động đến môi trường và đảm bảo rằng các sản phẩm của họ an toàn với môi trường. Cuối cùng, những máy biến áp này được thiết kế để tiết kiệm chi phí, nghĩa là chúng có thể mang lại giải pháp đáng đồng tiền bát gạo. Tất cả những lợi ích này làm cho việc sử dụng máy biến áp loại khô cuộn dây đúc từ nhà máy được chứng nhận ISO14001 ở Trung Quốc trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ doanh nghiệp nào.

SC(B)10  Công suất định mức  KVA Tổ hợp điện áp KV Tổn thất không tải W Tổn thất tải W Dòng điện không tải  % Trở kháng ngắn mạch  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts