Fordelene ved at bruge en støbt støbt spole tør type Transformator fra en ISO14001 certificeret fabrik i Kina

Brug af en støbt støbt spole tør type transformer fra en ISO14001 certificeret fabrik i Kina giver en række fordele. For det første er disse transformere designet til at være yderst effektive, hvilket betyder, at de kan hjælpe med at reducere energiomkostningerne. For det andet er de designet til at være holdbare og pålidelige, hvilket betyder, at de kan levere en langsigtet løsning på dine strømbehov. For det tredje er de designet til at være miljøvenlige, da de er fremstillet på en fabrik, der er certificeret efter ISO14001-standarden. Det betyder, at fabrikken er forpligtet til at reducere sin miljøpåvirkning og sikre, at dens produkter er sikre for miljøet. Endelig er disse transformere designet til at være omkostningseffektive, hvilket betyder, at de kan give en god værdi for pengene løsning. Alle disse fordele gør brugen af en støbt støbt spole tør type transformer fra en ISO14001 certificeret fabrik i Kina til et fremragende valg for enhver virksomhed.

SC(B)10  Nominel kapacitet  KVA Spændingskombination KV Tab uden belastning W Load tabs W Ingen indlæsning aktuel  % Kortslutningsimpedans  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts