De foardielen fan it brûken fan in getten gegoten spoel droech type Transformator fan in ISO14001-sertifisearre fabryk yn Sina

It brûken fan in getten getten spoel droech type Transformator fan in ISO14001 sertifisearre fabryk yn Sina biedt in oantal foardielen. As earste binne dizze Transformators ûntworpen om heul effisjint te wêzen, wat betsjuttet dat se kinne helpe om enerzjykosten te ferminderjen. Twads binne se ûntworpen om duorsum en betrouber te wêzen, wat betsjuttet dat se in oplossing op lange termyn kinne leverje foar jo enerzjybehoeften. As tredde binne se ûntworpen om miljeufreonlik te wêzen, om’t se wurde produsearre yn in fabryk dat is sertifisearre neffens de ISO14001-standert. Dit betsjut dat it fabryk har ynset om har miljeu-ynfloed te ferminderjen en te garandearjen dat har produkten feilich binne foar it miljeu. Uteinlik binne dizze Transformators ûntworpen om kosten-effektyf te wêzen, wat betsjuttet dat se in oplossing foar wearde foar jild kinne leverje. Al dizze foardielen meitsje it brûken fan in getten getten spoel droech type Transformator fan in ISO14001 sertifisearre fabryk yn Sina in poerbêste kar foar elk bedriuw.

SC(B)10  Nominearre kapasiteit  KVA Voltage kombinaasje KV No-load ferlies W Load ferlies W No-load aktuele  % Kortslutingsimpedânsje  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts