Los beneficios de usar un Transformador de tipo seco de bobina moldeada de una fábrica con certificación ISO14001 en China

Usar un Transformador de tipo seco de bobina fundida moldeada de una fábrica con certificación ISO14001 en China ofrece una serie de beneficios. En primer lugar, estos Transformadores están diseñados para ser altamente eficientes, lo que significa que pueden ayudar a reducir los costos de energía. En segundo lugar, están diseñados para ser duraderos y fiables, lo que significa que pueden proporcionar una solución a largo plazo para sus necesidades de energía. En tercer lugar, están diseñados para ser respetuosos con el medio ambiente, ya que se fabrican en una fábrica certificada según la norma ISO14001. Esto significa que la fábrica se compromete a reducir su impacto ambiental y garantizar que sus productos sean seguros para el medio ambiente. Finalmente, estos Transformadores están diseñados para ser rentables, lo que significa que pueden proporcionar una solución con una gran relación calidad-precio. Todos estos beneficios hacen que el uso de un Transformador de tipo seco de bobina fundida moldeada de una fábrica con certificación ISO14001 en China sea una excelente opción para cualquier negocio.

SC(B)10  Capacidad clasificada  KVA Combinación de voltaje KV Pérdidas sin carga W Pérdidas de carga W Actual sin carga  % Impedancia de cortocircuito  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Entradas Similares