Les avantages de l’utilisation d’un Transformateur de type sec à bobine coulée moulée d’une usine certifiée ISO14001 en Chine

L’utilisation d’un Transformateur de type sec à bobine coulée moulée provenant d’une usine certifiée ISO14001 en Chine offre un certain nombre d’avantages. Premièrement, ces transformateurs sont conçus pour être très efficaces, ce qui signifie qu’ils peuvent contribuer à réduire les coûts énergétiques. Deuxièmement, ils sont conçus pour être durables et fiables, ce qui signifie qu’ils peuvent fournir une solution à long terme à vos besoins en énergie. Troisièmement, ils sont conçus pour être respectueux de l’environnement, car ils sont fabriqués dans une usine certifiée selon la norme ISO14001. Cela signifie que l’usine s’engage à réduire son impact environnemental et à garantir que ses produits sont sans danger pour l’environnement. Enfin, ces transformateurs sont conçus pour être rentables, ce qui signifie qu’ils peuvent fournir une solution d’un excellent rapport qualité-prix. Tous ces avantages font de l’utilisation d’un Transformateur de type sec à bobine coulée moulée d’une usine certifiée ISO14001 en Chine un excellent choix pour toute entreprise.

SC(B)10  Capacité nominale  KVA Combinaison de tension KV Pertes à vide W Pertes de charge W Courant à vide  % Impédance de court-circuit  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

A lire également