مزایای استفاده از ترانسفورماتور نوع خشک کویل ریخته گری قالبی از یک کارخانه دارای گواهی ISO14001 در چین

استفاده از ترانسفورماتور نوع خشک کویل ریخته گری ریخته گری شده از یک کارخانه دارای گواهی ISO14001 در چین، مزایای زیادی را ارائه می دهد. اولا، این ترانسفورماتورها به گونه ای طراحی شده اند که کارایی بالایی داشته باشند، به این معنی که می توانند به کاهش هزینه های انرژی کمک کنند. ثانیا، آنها به گونه ای طراحی شده اند که بادوام و قابل اعتماد باشند، به این معنی که می توانند راه حلی طولانی مدت برای نیازهای برق شما ارائه دهند. ثالثاً، آنها به گونه ای طراحی شده اند که دوستدار محیط زیست باشند، زیرا در کارخانه ای تولید می شوند که دارای گواهی استاندارد ISO14001 است. این بدان معناست که کارخانه متعهد به کاهش اثرات زیست محیطی خود و اطمینان از ایمن بودن محصولاتش برای محیط زیست است. در نهایت، این ترانسفورماتورها به گونه ای طراحی شده اند که مقرون به صرفه باشند، به این معنی که می توانند راه حلی با ارزش برای پول ارائه دهند. همه این مزایا استفاده از یک ترانسفورماتور نوع خشک کویل ریخته گری ریخته گری شده از یک کارخانه دارای گواهی ISO14001 در چین را به یک انتخاب عالی برای هر تجارت تبدیل می کند.

SC(B)10  ظرفیت رتبه بندی شده  KVA ترکیب ولتاژ KV تلفات بدون بار W Load losses W جریان بدون بار  % امپدانس اتصال کوتاه  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts