Os beneficios de usar un Transformador de tipo seco de bobina fundida moldeada dunha fábrica con certificación ISO14001 en China

Usar un Transformador de tipo seco de bobina fundida moldeada dunha fábrica con certificación ISO14001 en China ofrece unha serie de vantaxes. En primeiro lugar, estes Transformadores están deseñados para ser altamente eficientes, o que significa que poden axudar a reducir os custos enerxéticos. En segundo lugar, están deseñados para ser duradeiros e fiables, o que significa que poden proporcionar unha solución a longo prazo ás súas necesidades de enerxía. En terceiro lugar, están deseñados para ser respectuosos co medio ambiente, xa que se fabrican nunha fábrica que está certificada segundo a norma ISO14001. Isto significa que a fábrica comprométese a reducir o seu impacto ambiental e garantir que os seus produtos sexan seguros para o medio ambiente. Finalmente, estes Transformadores están deseñados para ser rendibles, o que significa que poden proporcionar unha solución de gran relación calidade-prezo. Todos estes beneficios fan que usar un Transformador de bobina fundida moldeada tipo seco dunha fábrica con certificación ISO14001 en China sexa unha excelente opción para calquera empresa.

SC(B)10  Capacidade nominal  KVA Combinación de tensión KV Perdas sen carga W Perdas de carga W Corrente sen carga  % Impedancia de curtocircuíto  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts