Az ISO14001 tanúsítvánnyal rendelkező kínai gyárból származó öntött tekercses Száraz típusú transzformátor használatának előnyei

Az ISO14001 tanúsítvánnyal rendelkező kínai gyárból származó öntött tekercses Száraz típusú transzformátor használata számos előnnyel jár. Először is, ezeket a transzformátorokat úgy tervezték, hogy rendkívül hatékonyak legyenek, ami azt jelenti, hogy segíthetnek az energiaköltségek csökkentésében. Másodszor, tartósra és megbízhatóra tervezték, ami azt jelenti, hogy hosszú távú megoldást nyújthatnak az energiaszükségletekre. Harmadrészt környezetbarát kialakításúak, hiszen ISO14001 szabvány szerint tanúsított gyárban készülnek. Ez azt jelenti, hogy a gyár elkötelezett a környezeti hatások csökkentése és annak biztosítása mellett, hogy termékei biztonságosak legyenek a környezet számára. Végül ezeket a transzformátorokat úgy tervezték, hogy költséghatékonyak legyenek, ami azt jelenti, hogy kiváló ár-érték arányú megoldást kínálnak. Mindezek az előnyök minden vállalkozás számára kiváló választássá teszik az öntött tekercses Száraz típusú transzformátor használatát egy ISO14001 tanúsítvánnyal rendelkező kínai gyárból.

SC(B)10  Névleges kapacitás  KVA Feszültségkombináció KV Üresjárati veszteségek W Load losses W Terheletlen aktuális  % Zárlati impedancia  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts