Fordelene ved å bruke en støpt støpt coil tørr type Transformator fra en ISO14001-sertifisert fabrikk i Kina

Bruk av en støpt støpt spiral tørr type Transformator fra en ISO14001-sertifisert fabrikk i Kina gir en rekke fordeler. For det første er disse Transformatorene designet for å være svært effektive, noe som betyr at de kan bidra til å redusere energikostnadene. For det andre er de designet for å være holdbare og pålitelige, noe som betyr at de kan gi en langsiktig løsning på dine strømbehov. For det tredje er de designet for å være miljøvennlige, da de er produsert i en fabrikk som er sertifisert etter ISO14001-standarden. Dette betyr at fabrikken er forpliktet til å redusere sin miljøpåvirkning og sørge for at produktene er trygge for miljøet. Til slutt er disse Transformatorene designet for å være kostnadseffektive, noe som betyr at de kan gi mye for pengene-løsning. Alle disse fordelene gjør bruk av en støpt støpt spiral tørr type Transformator fra en ISO14001-sertifisert fabrikk i Kina til et utmerket valg for enhver bedrift.

SC(B)10  Nominell kapasitet  KVA Spenningskombinasjon KV Tap uten belastning W Last tap W Nåværende ikke lastet  % Kortslutningsimpedans  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts