Переваги використання сухого трансформатора з литою котушкою на сертифікованому заводі ISO14001 у Китаї

Використання сухого трансформатора з литою котушкою на заводі в Китаї, сертифікованому за стандартом ISO14001, дає низку переваг. По-перше, ці трансформатори розроблені як високоефективні, що означає, що вони можуть допомогти зменшити витрати на електроенергію. По-друге, вони розроблені, щоб бути довговічними та надійними, що означає, що вони можуть забезпечити довгострокове рішення ваших потреб у електроенергії. По-третє, вони розроблені таким чином, щоб бути екологічно чистими, оскільки виготовляються на заводі, сертифікованому за стандартом ISO14001. Це означає, що фабрика прагне зменшити свій вплив на навколишнє середовище та гарантувати, що її продукція безпечна для навколишнього середовища. Нарешті, ці трансформатори розроблені таким чином, щоб бути економічно ефективними, тобто вони можуть забезпечити відмінне співвідношення ціни та якості. Усі ці переваги роблять використання сухого трансформатора з литою котушкою, виготовленого заводу в Китаї, сертифікованого ISO14001, чудовим вибором для будь-якого бізнесу.

SC(B)10  Номінальна потужність  KVA Комбінація напруг KV Втрати без навантаження W Втрати навантаження W Струм без навантаження  % Опір короткого замикання  %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts