使用來自中國 ISO14001 認證工廠的模鑄線圈乾式變壓器的好處

使用來自中國 ISO14001 認證工廠的模鑄線圈乾式變壓器具有許多優點。首先,這些變壓器設計得非常高效,這意味著它們可以幫助降低能源成本。其次,它們的設計耐用且可靠,這意味著它們可以為您的電力需求提供長期解決方案。第三,它們的設計非常環保,因為它們是在經過 ISO14001 標準認證的工廠製造的。這意味著工廠致力於減少對環境的影響並確保其產品對環境安全。最後,這些變壓器的設計具有成本效益,這意味著它們可以提供物超所值的解決方案。所有這些優點使得使用來自中國 ISO14001 認證工廠的模鑄線圈乾式變壓器成為任何企業的絕佳選擇。

SC(B)10 額定容量 KVA 電壓組合 KV 空載損耗 W 負載損耗 W 空載電流 % 短路阻抗 %
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

Similar Posts